To use Betfred Mobile your mobile phone must support Java. Most mobile phones produced within the last two years do support Java applications. If you are unsure if your mobile supports Java consult your mobile phone handbook.
Below is a list of Mobile Handsets that are compatible with the Betfred WAP site.
| Nokia | Sony Ericsson | Motorola | LG | Others | Samsung |
| 6086 | D750i | RAZR-V3 | B2050 | Alcatel-OT-C552a | SGH-P300 |
| 2626 | F500 | RAZR-V3i | C1200 | Benq-M350 | SGH-P400 |
| 6300 | J300 | RAZR-V3x | C3300 | Benq-U700 | SGH-P510 |
| 6290 | K300 | V1050 | C3310 | BlackBerry8700c | SGH-P705 |
| 6133 | K310 | V220 | C3320 | O2 XDA || s | SGH-P710 |
| 5200 | K320 | V360 | F2250 | O2 XDA ||i | SGH-P850 |
| 5300 | K500 | V545 | F2400 | O2 Xphone | SGH-P860 |
| N75 | K510 | V547 | G5300i | O2 Xphone || | SGH-P900 |
| N95 | K600 | V550 | G7050 | O2-X1b | SGH-P910 |
| N91 | K608 | V600 | G7100 | O2-X1i | D410 |
| 6288 | K610 | V635 | L5100 | O2-X3 | D500 |
| 6085 | K610im | V975 | P7200 | O2-X4 | D600 |
| 7390 | K618 | W375 | S5200 | O2-XDA ATOM | D800 |
| 8800 sirocco edition | K700 | A780 | U8110 | O2-XDA EXEC | E300 |
| 7373 | K750 | C975 | U8130 | O2-XDA MINI S | E310 |
| E62 | K790 | E1000 | U8138 | O2-XM | E330 |
| 6275i | K800 | E1070 | U8150 | Panasonic-A200 | E330N |
| 6275 | M600 | E550 | U8290 | Panasonic-A210 | E340 |
| 6151 | P910 | E770v | U8330 | Panasonic-GD87 | E350 |
| 6080 | P990 | L6 | U8360 | Panasonic-MX6 | E360 |
| E50 | S700 | PEBL | U8380 | Panasonic-MX7 | E400 |
| 5500 | V600 | SLVR | U880 | Panasonic-P341i | E500 |
| N93 | V800 | Panasonic-SA6 | E530 | ||
| N73 | W300 | Panasonic-SA7 | E600 | ||
| N72 | W550 | Panasonic-SC3 | E620 | ||
| 6126 | W660 | Panasonic-VS2 | E630 | ||
| 2865i | W700 | Panasonic-VS3 | E700 | ||
| 2865 | W710 | Panasonic-VS6 | E710 | ||
| 2610 | W800 | Panasonic-VS7 | E720 | ||
| 6136 | W810 | Panasonic-X200 | E760 | ||
| 6070 | W830 | Panasonic-X400 | E770 | ||
| 6131 | W850 | Panasonic-X500 | E800 | ||
| 6125 | W900 | Panasonic-X60 | E810 | ||
| 6103 | W950 | Panasonic-X70 | E820 | ||
| 6102i | Z310 | Panasonic-X700 | E860 | ||
| 6282 | Z520 | Panasonic-X701 | E870 | ||
| 6233 | Z525 | Panasonic-X800 | -E900 | ||
| 6234 | Z530 | Panasonic-Z800 | i250 | ||
| 9300i | Z550 | PHILIPS-XENIUM9@9e | i300 | ||
| N71 | Z558 | PHILIPS-XENIUM9@9i | i300x | ||
| N80 | Z610 | PHILIPS350 | i310 | ||
| N92 | Z710 | PHILIPS355 | i320 | ||
| 2355 | Z800 | PHILIPS362 | i500 | ||
| 6165 | PHILIPS550 | i505 | |||
| 2855 | PHILIPS568 | i530 | |||
| 7360 | PHILIPS650 | i750 | |||
| 7370 | PHILIPS655 | S307 | |||
| E70 | PHILIPS755 | S342i | |||
| E60 | PHILIPS759 | S400i | |||
| E61 | PHILIPS760 | S500i | |||
| 3250 | PHILIPS766 | Serene | |||
| 6280 | PHILIPS768 | SGH-D347 | |||
| 6265i | PHILIPS859 | SGH-D407 | |||
| 6265 | PHILIPS868 | SGH-D500 | |||
| 6111 | PHILIPS960 | SGH-D500E | |||
| 6270 | PHILIPS968 | SGH-E350 | |||
| 6060 | PhilipsS800 | SGH-E350E | |||
| N70 | SAGEM-MY C4-2 | SGH-E360 | |||
| N90 | Sagem-my-300x | SGH-E530 | |||
| 5140i | Sagem-my400x | SGH-E630 | |||
| 8800 | SAGEM-my401x | SGH-E630C | |||
| 8801 | Sagem-My405X | SGH-E640 | |||
| 6155 | Sagem-My800X | SGH-E708 | |||
| 3155 | Sagem-My900C | SGH-E730 | |||
| 6152 | SAGEM-myC5-2 | SGH-E760 | |||
| 3152 | SAGEM-myS-7 | SGH-E808 | |||
| 6155i | SAGEM-myV-55 | SGH-E860V | |||
| 6030 | SAGEM-MYV-56 | SGHS410i | |||
| 6230i | SAGEM-myV-65 | SGH-X460C | |||
| 6021 | Sagem-myW-7 | SGH-X460C | |||
| 6102 | SAGEM-myX-4 | SGH-X480 | |||
| 6681 | SAGEM-myX-4T | SGH-X495 | |||
| 6680 | SAGEM-myX-7 | SGH-X497 | |||
| 6101 | SAGEM-myX-8 | SGH-Z140 | |||
| 6682 | SAGEM-myX5-2 | SGH-Z500 SHP | |||
| 6822 | SAGEM-myX5-2m | SGH-Z510 | |||
| 6235 | SAGEM-myX5-2T | -X100 | |||
| 6235i | SAGEM-myX5-2v | -X450 | |||
| 7710 | SAGEM-myZ-5 | -X460 | |||
| 6020 | SAGEM-MYZ-55 | -X480 | |||
| 3230 | Sanyo-S750 | X600 | |||
| 6670 | SEC SGH-P510 | X640 | |||
| 7270 | SEC SGH-P777 | X660 | |||
| 7260 | SENDO P600 | X700 | |||
| 9300 | SENDO S1 | X800 | |||
| 6651 | Sendo S360 | X810 | |||
| 2650 | SENDO X2 | X820 | |||
| 6170 | Sharp-703 | X900 | |||
| 6630 | Sharp-902 | Z100 | |||
| 6260 | Sharp-903 | Z107 | |||
| 3220 | SHARP-TM-100 | Z130 | |||
| 3587 | SHARP-TM-150 | Z140 | |||
| 3125 | SHARP-TM-200 | Z150 | |||
| 6255 | Sharp-TQ-GX10 | Z300 | |||
| 3205 | Sharp-TQ-GX10i | Z310 | |||
| 7610 | Sharp-TQ-GX17 | Z330 | |||
| 9500 | Sharp-TQ-GX20 | Z350 | |||
| 5140 | Sharp-TQ-GX25 | Z400 | |||
| 6620 | SHARP-TQ-GZ100 | Z500 | |||
| 6230 | SHARP-TQ-GZ100S | Z510 | |||
| 7200 | SIE-3618 | Z520 | |||
| 6810 | SIE-C35 | Z540 | |||
| 6820 | SIE-C61 | Z710 | |||
| 3620 | SIE-C62 | ||||
| 3660 | SIE-C65 | ||||
| 7600 | SIE-C72 | ||||
| 3105 | SIE-C75 | ||||
| 6225 | SIE-CF110 | ||||
| 3200 | SIE-CFX65 | ||||
| 6010 | SIE-CL75 | ||||
| 3108 | SIE-CT65 | ||||
| 6560 | SIE-CX65 | ||||
| 6600 | SIE-CX65V | ||||
| 3100 | SIE-CX70 | ||||
| 6108 | SIE-CX70/EMOTY | ||||
| 7250i | SIE-CX70V | ||||
| 6585 | SIE-CX75 | ||||
| 3600 | SIE-CXT65 | ||||
| 3300 | SIE-EF51 | ||||
| 6220 | SIE-EF91 | ||||
| 3300 Americas | SIE-M65 | ||||
| 3595 | SIE-M75 | ||||
| N-Gage | SIE-ME75 | ||||
| 6800 Americas | SIE-S66 | ||||
| 6200 | SIE-S75 | ||||
| 5100 | SIE-S81 | ||||
| 6650 | SIE-SFG75 | ||||
| 3650 | SIE-SG75 | ||||
| 3590 | SIE-SK65 | ||||
| 6610i | SIE-SL65 | ||||
| N-Gage QD | SIE-SL75 | ||||
| 3120 | SIE-SP65 | ||||
| SIE-ST60 | |||||
| SIE-SXG75 | |||||
| v-GX15 |
Betfred Mobile may run on handsets not sited above, but display or performance may be impaired.
If you are unsure of the model of your handset consult your mobile phone handbook or the manufacturer's website.